Escrito el 19/04/2011
Gran resultado en la categoría Infantil de los juegos deportivos de La Rioja, con los tres equipos jarreros en lo más alto de la tabla.
Nuestras “azulitas” han cuajado una grandísima actuación dentro de los Juegos Deportivos de La Rioja copando los tres primeros puestos de la tabla. Al final campeonato para el Caja Circulo Voley Haro que se ha ganado el derecho de representar a La Rioja en los campeonatos de España Infantiles.
Gran resultado deportivo pero en el que prima los valores de amistad, salud y educación que tratamos de inculcar a nuestras canteranas.
Finalmente esta ha sido la clasificación final:
|
EQUIPO |
PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
| 1 | CAJA CIRCULO VOLEY HARO | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1050 | 324 | 28 |
| 2 | FUNDACION CAJA RIOJA VOLEY HARO | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 10 | 1031 | 730 | 25 |
| 3 | VIÑA OLAGOSA VOLEY HARO | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | 20 | 960 | 881 | 23 |
| 4 | VOLEY MURILLO | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 19 | 996 | 924 | 22 |
| 5 | GH ECAY ARESSE | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 26 | 904 | 1027 | 20 |
| 6 | ASCENSORES ZENER | 14 | 5 | 9 | 0 | 15 | 27 | 797 | 919 | 19 |
| 7 | MARIANISTAS SANTA MARIA | 14 | 1 | 13 | 0 | 7 | 40 | 665 | 1143 | 15 |
| 8 | NUCHAR EUROCHAMP MURDEL | 14 | 1 | 13 | 0 | 4 | 40 | 623 | 1078 | 15 |
No hay comentarios
Debes estar registrado para poder agregar comentarios